Metropolitano: servicios, expresos y horarios
El Metropolitano es el BRT de Lima: buses articulados por una vía exclusiva de Independencia a Chorrillos, con estaciones cerradas y pago con tarjeta. En hora punta los expresos saltan estaciones y ganan varios minutos; fuera de punta operan los regulares, y de madrugada el lechucero.
Servicios registrados (47)
| Línea | Origen | Destino | Horario |
|---|---|---|---|
| A | Naranjal | Estación Central | L–V 5:00–23:00 · S 5:00–22:45 · D y fer. 5:15–22:00 |
| AN01 | Naranjal | Mascaypacha | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN02 | — | — | L–S 5:00–23:00 · D 5:00–22:00 |
| AN03 | Naranjal | El Álamo | L–V 5:00–23:30 · D 5:00–22:00 · S 5:00–23:00 |
| AN04 | Naranjal | Fco. de Zela | L–S 5:00–23:30 · D 5:00–23:00 |
| AN05 | Naranjal | 4 de Noviembre | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN06 | Naranjal | César Vallejo | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN07 | Naranjal | 3 de Octubre | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN08 | Naranjal | San Miguel | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN09 | Naranjal | Lenin | L–S 5:00–23:30 · D 5:00–23:00 |
| AN10 | — | — | L–S 5:00–11:30 · D 5:00–23:00 |
| AN11 | — | — | L–S 5:00–23:30 · D 5:00–23:00 |
| AN12 | Naranjal | Tottus | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN13 | Naranjal | Rosedal | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN14 | Naranjal | Los Pinos | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN15 | Naranjal | Av. C | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN16 | Naranjal | Calle 2 | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN17 | Naranjal | Nísperos | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN18 | Naranjal | Santa Rosa | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AN19 | — | — | L–S 5:00–23:00 · D 5:00–22:00 |
| AS02 | Matellini | Española | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AS04 | Matellini | Parque Zonal Huascar | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AS07 | Matellini | Paradero E | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AS08 | Matellini | Paseo de la República | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| AS10 | — | — | D (esp.) 10:00–19:00 · S (esp.) 10:00–19:00 |
| B | Naranjal | Matellini | L–V 10:00–23:00 · D 5:00–22:00 · S 5:00–23:00 |
| C | Ramón Castilla | Matellini | L–V 5:00–23:00 · S 5:15–22:55 · D y fer. 5:25–22:00 |
| D | Naranjal | Estación Central | L–V 5:00–9:30 |
| EX1 | Estación Central | Matellini | L–V 5:00–9:30 y 17:00–21:30 |
| EX10 | — | — | L–V 6:00–9:00 |
| EX11 | — | — | L–V 5:00–10:00 |
| EX12 | — | — | L–V 5:45–10:00 |
| EX13 | — | — | L–D 5:00–10:00 |
| EX2 | Naranjal | 28 de Julio | L–V 5:00–9:00 y 17:00–21:00 |
| EX3 | Naranjal | 28 de Julio | L–V 5:30–9:00 y 17:00–21:00 |
| EX4 | — | — | S 5:15–21:00 |
| EX5 | Naranjal | Plaza Flores | L–V 9:00–17:00 |
| EX6 | Izaguirre | Benavides | L–V 5:30–9:00 |
| EX7 | Tomás Valle | Angamos | L–V 5:30–9:00 |
| EX8 | Izaguirre | Plaza Flores | L–V 17:00–21:00 |
| EX9 | UNI | Benavides | L–V 5:30–9:00 |
| Gamarra | — | — | L–S 10:00–19:00 |
| L | — | — | V–D 0:00–4:00 |
| SX | Naranjal | Ricardo Palma | L–V 6:00–9:00 y 17:00–21:00 |
| SXN | Naranjal | Estación Central | L–V 5:00–9:00 y 17:00–21:30 |
| Santo Domingo | — | — | L–S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
| Tungasuca | — | — | L–V 9:00–24:00 · S 5:00–24:00 · D 5:00–23:00 |
Los expresos operan solo en hora punta de lunes a viernes. El detalle
de estaciones de cada servicio está en la web del operador; aquí mantenemos el horario
registrado de cada uno.